
HMI estándar de 7 pulgadas
La interfaz hombre-máquina estándar utiliza una pantalla LCD de 7-pulgadas para un monitoreo centralizado, que proporciona una pantalla de 262K y un software de configuración. Permite la visualización en tiempo real de la red eléctrica, la carga y el estado operativo del equipo, y permite explorar registros de equipos, información de alarmas e información de la versión del software de monitoreo.
HMI estándar de 7 pulgadas
La interfaz hombre-máquina estándar utiliza una pantalla LCD de 7-pulgadas para un monitoreo centralizado, que proporciona una pantalla de 262K y un software de configuración. Permite la visualización en tiempo real de la red eléctrica, la carga y el estado operativo del equipo, y permite explorar registros de equipos, información de alarmas e información de la versión del software de monitoreo.
La interfaz de monitoreo incluye principalmente:
- Interfaz principal
- Interfaz de visualización de información en tiempo real-
- Interfaz de configuración de parámetros
- Interfaz de información de alarma
- Interfaz de encendido/apagado
- Interfaz personalizada
Ficha de datos
| TIPO | LD70S | |
| Características del producto | Pantalla LCD | Pantalla TFT de 7" |
| Tipo de retroiluminación | CONDUJO | |
| Colores de visualización | 262K | |
| Resolución | 800×480 | |
| Brillo de la pantalla | 250cd/m² | |
| Pantalla táctil | Resistencia de cuatro-cables | |
| Voltaje de entrada | 24±20% VCC | |
| Potencia nominal | 5W | |
| Procesador | Cortex-A7multi-núcleo | |
| Memoria | 128MB | |
| Tiempo de arranque | <10s | |
| Espacio en disco | 8M | |
| Reloj de hardware | integrado-en | |
| Tipo de programa | Software de configuración | |
| Interfaz externa | Interfaz serie | Método 1: COM1(232)COM2(485)COM3(485) Método 2: COM1(232)COM9(422) |
| interfaz USB | 1×Anfitrión/Esclavo | |
| Puerto Ethernet | 1×10/100M adaptable | |
| Condiciones ambientales | Temperatura de funcionamiento | 0 grados ~ 45 grados |
| Humedad de funcionamiento | 5%–90% (sin-condensación) | |
| Temperatura de almacenamiento | -10 grados ~60 grados | |
| Humedad de almacenamiento | 5%–90% (sin-condensación) | |
| Especificaciones del producto | Material de la carcasa | Plásticos de ingeniería |
| Color de la carcasa | Blanco Industrial | |
| Dimensiones exteriores | 203 mm × 149 mm | |
| Aberturas de rack | 192 mm × 138 mm | |
| Tamaño de pantalla | 155 mm × 88 mm | |
Etiqueta: Hmi estándar de 7 pulgadas, fabricantes, proveedores, fábrica de hmi estándar de China de 7 pulgadas, Sistema de control Hmi, Interfaz hombre-máquina HMI, Interfaz hombre-máquina, Interfaz de equipo humano, HMI profesional con APP, HMI estándar de 7 pulgadas
Envíeconsulta







